Historique
1977 | Création de la 1ère école maternelle |
1980 | 1ère classe primaire |
1983 | 1ère convention avec l’Education Nationale |
1986 | Signature du plan d’intégration de 31 enseignants |
1987 | Remise en cause de l’accord précédent et proposition de contrats simples |
1988 | Avril : Signature d’un protocole d’accord fixant les modalités de fonctionnement des écoles DIWAN et la participation financière de l’Etat et des Collectivités Territoriales de la Région Bretagne. Passation de 10 contrats simples |
1988 | Ouverture du secondaire Diwan |
1990 | Signature d’une convention Education Nationale / Diwan pour 51,5 postes sous statut de maîtres contractuels |
1993 | Signature d’un accord cadre avec l’Education Nationale, réactualisant la convention de 90, titularisation de 3 enseignants comme instituteurs publics. Puis 6 autres comme professeurs des Ecoles |
1994 | Le ministre ne laisse pas d’autre choix à Diwan que le cadre de la loi Debré (contrat d’association) pour ce qui concerne le statut des maîtres et des établissements |
1994 | Septembre : Ouverture du Lycée au Relecq-Kerhuon (Brest) |
1995 | Ouverture d’un deuxième collège à Plésidy (22) |
1997 | Première promotion de lycéens Diwan à passer le baccalauréat et ouverture d’une annexe du collège du Relecq-Kerhuon à Quimper |
1999 | Ouverture d’un collège dans le Morbihan. Délocalisation du Lycée à Carhaix |
2001 | Signature par Jack Lang et Andrew Lincoln du protocole de passage sous statut public des écoles Diwan |
2002 | Suspension des textes réglementaires de l’Education nationale (arrêté, circulaires) permettant le passage sous statut public |
2008 | Ouverture d’un collège à St-Herblain (44) |
2009 | Ouverture d’une école à Riantec (56) et Savenay (44) |
2010 | Ouverture d’une école à Plogastel-St-Germain (29) |
Chiffres
341 employés (instituteurs, stagiaires, professeurs, administratifs, directeurs, formateurs)
120 personnels non enseignants employés dans les écoles et établissements secondaires
41 Écoles
6 Collèges
1 Lycée
3 361 élèves scolarisés en 2010-2011